· · 2 min de lectura · 47 vistas

State Ruler 193-256: resultados de la Ronda 1
El 3 de octubre, 27 de las 28 invasiones del bracket 193-256 tomaron la capital enemiga. Solo un defensor resistió, y nuestro único pronóstico errado de la ronda vino de una invasión que no esperábamos.
La sorpresa y la muralla que resistió
Los invasores dominaron la ronda: 27 cruces terminaron con la capital tomada. Dos resultados merecen una mirada aparte.
Grupo 7 · La sorpresa
S229 invadió a S203 y tomó su capital. Habíamos pronosticado que S203 ganaría, con S229 cayendo como defensor: fue nuestro único fallo en 28 cruces. S229 juega ahora la final del grupo contra S225.
Grupo 11 · Defensa prevista
S214 frenó la invasión de S212, tal como pronosticamos. S214 se enfrenta a S218 en la final.
Ronda 1 · 3 de octubre
Primero el invasor, el ganador en negrita. Filas resaltadas: el defensor resistió.
| Grupo | Invasor vs defensor | Resultado | Pronóstico |
|---|---|---|---|
| 1 | S194vsS242 | Invasión | Acierto |
| S248vsS255 | Invasión | Acierto | |
| 2 | S195vsS250 | Invasión | Acierto |
| S219vsS223 | Invasión | Acierto | |
| 3 | S196vsS201 | Invasión | Acierto |
| S254vsS216 | Invasión | Acierto | |
| 4 | S197vsS200 | Invasión | Acierto |
| S237vsS213 | Invasión | Acierto | |
| 5 | S198vsS215 | Invasión | Acierto |
| S210vsS252 | Invasión | Acierto | |
| 6 | S209vsS199 | Invasión | Acierto |
| S211vsS247 | Invasión | Acierto | |
| 7 | S229vsS203 | Invasión | Fallo |
| S225vsS234 | Invasión | Acierto | |
| 8 | S205vsS239 | Invasión | Acierto |
| S231vsS256 | Invasión | Acierto | |
| 9 | S206vsS233 | Invasión | Acierto |
| S253vsS221 | Invasión | Acierto | |
| 10 | S207vsS243 | Invasión | Acierto |
| S244vsS208 | Invasión | Acierto | |
| 11 | S212vsS214 | Defensa | Acierto |
| S218vsS230 | Invasión | Acierto | |
| 12 | S217vsS222 | Invasión | Acierto |
| S241vsS249 | Invasión | Acierto | |
| 13 | S240vsS220 | Invasión | Acierto |
| S245vsS227 | Invasión | Acierto | |
| 14 | S236vsS228 | Invasión | Acierto |
| S232vsS251 | Invasión | Acierto |
Ronda 2 · 10 de octubre
Los ganadores de la Ronda 1 juegan la final de cada grupo; los perdedores, el tercer puesto.
| Grupo | Final | Tercer puesto |
|---|---|---|
| 1 | S194vsS248 | S242vsS255 |
| 2 | S195vsS219 | S250vsS223 |
| 3 | S196vsS254 | S201vsS216 |
| 4 | S197vsS237 | S200vsS213 |
| 5 | S198vsS210 | S215vsS252 |
| 6 | S209vsS211 | S199vsS247 |
| 7 | S229vsS225 | S203vsS234 |
| 8 | S205vsS231 | S239vsS256 |
| 9 | S206vsS253 | S233vsS221 |
| 10 | S207vsS244 | S243vsS208 |
| 11 | S214vsS218 | S212vsS230 |
| 12 | S217vsS241 | S222vsS249 |
| 13 | S240vsS245 | S220vsS227 |
| 14 | S236vsS232 | S228vsS251 |
Tu turno
¿Crees que puedes superar 27 de 28? Haz tus pronósticos de la Ronda 2 en HΞXHQ State Ruler antes del sábado 10 de octubre a las 14:00 UTC (12:00 Apocalypse Time). Con una cuenta, cada acierto suma Intel Points.
HΞX